01. | 机床立柱阶梯式结构的高速机型。 |
02. | 备有ATC、APC、主轴转速等丰富的选配规格。 |
项目 | KH-4200kai | ||
工作范围 | 行程(X/Y/Z) | 560/660/560 mm | |
主轴中心至工作台表面距离 | 75-735 mm | ||
主轴轴端至工作台中心距离 | 100-660 mm | ||
地面至工作台面距离 | 1,085 mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主轴最高转速 | 10,000min-1直驱 (OP.15,000min-1直驱/20,000min-1内藏) | ||
主轴功率 | 25/11KW(OP.33/11KW) | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 400 mm | |
最大工件尺寸 | φ630x920mm | ||
台面形状 | 25-M16 P=80mm | ||
台面数量 | 2面(OP.5面) | ||
台面承重 | 500kg | ||
最小分度 | 0.001° | ||
台面旋转方式 | 旋转 | ||
刀库 | 换刀形式 | 随机/固定刀套 | |
刀柄形式 | MAS BT40/CAT40 | ||
刀具容量 | 40T(OP.60T) | ||
最大刀具直径(相邻满/空) | 40/60ATC:φ85mm/φ140mm(随机存储) φ85mm/φ115mm(固定刀套) | ||
最大刀具长度 | 400mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
换刀时间 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
移动速度 | 快移速度(X/Y/Z轴) | 90,000mm/min | |
进给速度(X/Y/Z轴) | 30,000mm/min | ||
分度旋转速度 | 0.51秒/90° | ||
加速度(X/Y/Z轴) | 1G/1G/1G | ||
尺寸 | 占地面积(不含排屑器) | 1,722 x 4,131 x 2,604 mm | |
机床重量 | 7,700kg(40ATC) / 7,800kg(60ATC) | ||
控制系统 | FANUC 0i-MF Plus |
这篇文章也很受欢迎!
地址:中国上海闵行区联曹路260号欣梅工业园I号厂房(〒201108)
电话:021-6434 9898(售后服务热线:15214349898)
传真:021-6434 9188
邮箱:sales@kiwa-cw.com
网址:http://www.kiwa-cw.com