01. | 机床采用三轴动柱式结构,为各种复杂的夹具系统提供足够的空间。 |
02. | 通过固定工作台面支持各种应用,可以满足客户各种需求。 |
03. | 加工区域和运动区域完全分离,保证切屑不会对加工造成影响。 |
04. | 机器宽度仅为1,400毫米,节省空间使单位面积产出更大化。 |
项目 | Triple H40 | ||
工作范围 | 行程(X/Y/Z) | 510/510/400 mm | |
主轴中心至工作台表面距离 | 310-820 mm | ||
主轴轴端至工作台中心距离 | 70-470 mm | ||
地面至工作台面距离 | 805 mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | 7/24 Taper No. 40 | |
主轴最高转速 | 8,000min-1(OP.12,000min-1) | ||
主轴功率 | 22/15KW(OP.30/20KW) | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 820 x 450 mm | |
台面承重 | 1,000kg | ||
台面形状 | 3个18mm的T型槽 | ||
最大工件尺寸 | 见机床尺寸图 | ||
刀库 | 换刀形式 | 固定刀套 | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 20T(OP.40/60/80T) | ||
最大刀具直径(相邻满/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具长度 | 300mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
换刀时间 T-T/C-C | 相邻:4.4/180 刀具:5.5 | ||
移动速度 | 快移速度(X/Y/Z轴) | 60,000mm/min | |
进给速度(X/Y/Z轴) | 30,000mm/min | ||
加速度(X/Y/Z轴) | 0.4/1.3/0.5 G | ||
尺寸 | 占地面积(不含排屑器) | 1,400 x 3,150 mm | |
机床重量 | 5,700kg | ||
控制系统 | FANUC 0i-MF Plus |
这篇文章也很受欢迎!