01. | 三种类型的主轴和主轴马达,方便客户选择到适合自己加工的工作主轴。主轴与主轴马达采用直连式驱动。主轴由加压油气润滑系统润滑,新油通过空气不断供应到主轴轴承上,延长轴承寿命及减少发热。 |
02. | 急升式的Y轴伸缩罩与高效分布的冷却液出口组合,令碎屑很快地掉入碎屑桶中,使排屑非常容易及有效。 |
03. | 1,100mm宽立柱基础使重载切削能够得以实现。整体铸造的机床床身提供立柱、主轴、滑座和工作台最大的支持。 |
04. | 润滑单元和气动系统集合在一个地方,都在机器后侧,便于保养及维修。无液压系统,节省机器运行成本。 |
项目 | KCW-10V | ||
工作范围 | 行程(X/Y/Z) | 1,000/550/510 mm | |
主轴端至工作台面 | 140-650 mm | ||
主轴中心至立柱 | 585 mm | ||
地面至工作台面 | 935 mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主轴最高转速 | 10,000min-1(OP.12,000min-1) | ||
主轴功率 | 11/15KW | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1,100 x 550 mm | |
台面形状 | 5-18mm,间距100mmT型槽 | ||
台面承重 | 800kg | ||
刀库 | 换刀形式 | 机械手换刀 | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 24T(OP.30T) | ||
最大刀具直径(相邻满/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具长度 | 300mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
换刀时间 T-T/C-C | 1.3/4.0 秒 | ||
移动速度 | 快移速度 | X/Y:48,000 Z:36,000mm/min | |
进给速度 | 30,000mm/min | ||
机床尺寸 | 占地面积(不含排屑器) | 2,900 x 2,350 mm | |
机床重量 | 8,000kg | ||
控制系统 | FANUC 0i-MF Plus |
这篇文章也很受欢迎!